
Elektrický vysokozdvižný vozík 7 tun
Má vyšší bezpečnostní výkon. Elektrická konstrukce vozidla je rozumnější a během provozu se vytváří méně tepla, což snižuje riziko požáru. Kromě toho existují také vyšší bezpečnostní standardy z hlediska brzdění, odpružení, ochrany karoserie atd.
Odeslat dotaz
Popis
Technické parametry
Popis produktů
Nahraďte tradiční plynový a olejový motor elektromotorem, abyste dosáhli účelu nahrazení spotřeby elektrické energie. Prodávané motory nejen běží plynuleji a tišeji, ale také pracují efektivněji a udržují náklady.
Odvětvově specifické atributy
záruka | 1 rok |
Použitelná odvětví | Hotely, Prodejny oděvů, Prodejny stavebních materiálů, Opravny strojů, Výrobní závod, Továrna na potraviny a nápoje, Farmy, Restaurace, Domácí použití, Maloobchod, Prodejna potravin, Tiskárny, Stavební práce, Energetika a hornictví, Prodejny potravin a nápojů, Ostatní, Reklamní společnost |
Osvědčení
|
CE/ISO
|
Barva
|
Přizpůsobená barva
|
Stav | Nový |
Místo původu | Shandong Čína |
Dodací lhůta
množství (jednotky) | 1 - 50 | > 50 |
Dodací lhůta (dny) | 15 | K vyjednávání |
Schopnost zásobování | 500 jednotek/jednotek za měsíc |
Naše služba
Nabízíme komplexní servis
seznam parametrů
Modelka | CPD70 | |
Napájení | baterie | |
Nosnost | KG | 7000 |
Vzdálenost středu nákladu | milimetr | 600 |
Jízdní režim | Řízení sedadel | |
Po celé délce s vidličkou | milimetr | 4780 |
Plná délka bez vidlice | 3600 | |
Plná šířka | 1970 | |
Výška při nezvednutém stěžni | 2450 | |
Výška ochranné střechy | 2500 | |
Maximální pracovní výška | 4600 | |
Vzdálenost od sedadla k ochrannému rámu | 1020 | |
Rozvor | 2250 | |
Přední převis | 600 | |
Zadní převis | 720 | |
Rozchod předního kola | 1470 | |
Dezén zadního kola | 1700 | |
Minimální světlá výška | 230 | |
Maximální výška zdvihu bez zatížení | 3000 | |
Volná výška zdvihu | 210 | |
Minimální poloměr otáčení (vnitřní strana) | 3370 | |
Minimální poloměr otáčení (vnější strana) | 4150 | |
Minimální šířka pravé uličky | 5390 | |
Úhel sklonu stožáru (přední/zadní) | (stupeň) | 6 stupňů / 12 stupňů |
Maximální rychlost zdvihu naprázdno | mm/s | 400 |
Maximální rychlost zdvihu při plném zatížení | 350 | |
Maximální pracovní rychlost bez zatížení | Km/h | 16 |
Maximální pracovní rychlost při plném zatížení | 14 | |
Maximální stoupavost při plném zatížení | % | 14 |
Hmotnost vysokozdvižného vozíku ve standardním stavu bez zatížení | Kg | 9600 |
Množství pneumatik (F/R) | 4x2 | |
Typ pneumatiky (F/R) | Pneumatický | |
Rozměr pneumatiky (F) | 8.25-15NHS | |
Rozměr pneumatiky (R) | 8.25-15NHS | |
Brzda/provozní brzda | Posilovací brzdový pedál | |
Parkovací brzda | Mechanicko-manuál | |
Lithiová baterie V/AH | V/Ah | 76.8/700 |
Hnací motor | KW | 25 |
Hydraulický motor | KW | 21*2 |
Populární Tagy: Elektrický vysokozdvižný vozík 7 tun, Čína Výrobci, dodavatelé, továrna na elektrický vysokozdvižný vozík 7 tun
Seznam parametrů elektrického vysokozdvižného vozíku Qingdao YangFT (5 tun až 10 tun) | ||||||||
Modelka | CPD60 | CPD70 | CPD80 | 100 CPD | ||||
CHARAKTERISTIKA | NAPÁJENÍ | lithiová baterie | ||||||
KAPACITA | Kg | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | |||
NÁKLADNÍ CENTRUM | milimetr | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
VÝŠKA ZDVIHU | milimetr | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
MIN. RÁDIUS OTOČENÍ | VNITŘNÍ STRANA | milimetr | 3250 | 3370 | 3700 | 4080 | ||
VÝKON | RYCHLOST CESTOVÁNÍ | ZATÍŽENÍ/NO ZATÍŽENÍ | km/h | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | |
RYCHLOST ZVEDÁNÍ | ZATÍŽENÍ/NO ZATÍŽENÍ | mm/s | 360/400 | 340/380 | 280/300 | 280/300 | ||
ROZMĚRY | CELKOVÁ DÉLKA | BEZ VIDLICE | milimetr | 3560 | 3600 | 3830 | 4260 | |
CELKOVÁ ŠÍŘKA | mm | 1995 | 1995 | 2100 | 2240 | |||
MAX. VÝŠKA ZDVIHU | milimetr | 3750 | 3750 | 4050 | 4320 | |||
VÝŠKA STOŽÁRU | milimetr | 2500 | 2500 | 2870 | 2840 | |||
PODVOZEK | PNEUMATIKA | PŘEDNÍ | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-20-14PR | 9.00-20-16PR | ||
ZADNÍ | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-20-14PR | 9.00-20-16PR | ||||
ROZVOR | milimetr | 2250 | 2250 | 2500 | 2800 | |||
SERVISNÍ HMOTNOST | ŽÁDNÁ ZÁTĚŽ | Kg | 8500 | 9200 | 10200 | 12000 | ||
NAPÁJENÍ | BATERIE | elektrické napětí | V | 80 | ||||
kapacita | Ach | 700 | ||||||
MOTOR | Hnací motory | KW | 25 | |||||
Hydraulický motor | KW | 2*21 | 2*26 |
Dvojice
NeOdeslat dotaz